Технические характеристики
Конструкционные характеристики | |
---|---|
Длина | 71 мм |
Ширина | 37 мм |
Высота | 71 мм |
Материал изделия | металл, поликарбонат |
Тип светодиодов | SMD |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | белый |
Тип изделия | встраиваемая LED подсветка |
Сечение подключаемых проводов | 0,75-2,5 |
Торговая группа | Электроустановочные изделия |
Световые характеристики | |
Световой поток | 50-70 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи Ra | 85 % |
Электротехнические параметры | |
Питание | 180-240 В, 50-60 Гц |
Мощность | 1.5 Вт |
Эксплуатационные характеристики | |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Коэффициент пульсации | <0.5 % |
Гарантийный срок | 1 год |
Срок службы | 40 000 циклов |
Промежуточный короб | |
Кол-во | 10шт. |
Вес | 0.8кг |
Объем | 0.00288000м3 |
Длина | 240мм |
Ширина | 150мм |
Высота | 80мм |
Штрихкод | 1469038914373 |
Индивидуальная упаковка | |
Кол-во | 1шт. |
Вес | 0.07кг |
Объем | 0.00034650м3 |
Длина | 45мм |
Ширина | 110мм |
Высота | 70мм |
Штрихкод | 4690389143731 |
Гофрокороб | |
Кол-во | 100шт. |
Вес | 8.6кг |
Объем | 0.02230800м3 |
Длина | 330мм |
Ширина | 260мм |
Высота | 260мм |
Штрихкод | 24690389143735 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...